LIGHT RAIL
The nearest stations are Cidade Jardim and Vila Olímpia (with access to the lines Grajaú/Osasco).
SUBWAY
There are no subway stations within a radius of 500 meters from the headquarters of the Camargo Corrêa Group.
BUS
Lines | Destination |
106A-10 | METRÔ SANTANA / ITAIM BIBI |
477P-10 | IPIRANGA / RIO PEQUENO |
576M-10 | V. CLARA / PINHEIROS |
6040-10 | TERMINAL CAPELINHA / ITAIM BIBI |
607G-10 | METRÔ CONCEIÇÃO / SHOPPING MORUMBI - CIRCULAR |
609F-10 | CHÁCARA SANTANA / PCA. PRINC. ISABEL |
609F-21 | 609F-21 CHÁCARA SANTANA / ANHANGABAÚ |
6200-10 | TERM. SANTO AMARO / TERM. BANDEIRA |
637A-10 | TERM. JD. ÂNGELA / TERM. PINHEIROS |
637A-21 | VILA REMO / TERM. PINHEIROS |
637A-22 | ITAIM BIBI / TERM. JD. ÂNGELA |
637A-25 | PIRAPORINHA / TERM. PINHEIROS |
637A-26 | TER GUARAPIRANGA / TERM. PINHEIROS |
6401-10 | V. OLÍMPIA / EST. DA LUZ |
6403-10 | TERMINAL JOAO DIAS / TERM. PQ.D. PEDRO II |
6451-10 | TERM. CAPELINHA / TERM. BANDEIRA |
6475-10 | JD. VAZ DE LIMA / TERMINAL BANDEIRA |
648P-10 | CAPELINHA / PINHEIROS |
675N-10 | TERM. STO. AMARO / METRÔ ANA ROSA |
677A-10 | TERM JD ÂNGELA / METRO ANA ROSA |
677A-23 | BROOKLIN / TERM JD ÂNGELA |
677A-51 | JD. ÂNGELA / METRÔ ANA ROSA |
709G-10 | TERM. GUARAPIRANGA / ITAIM BIBI |
709P-10 | EST. STO. AMARO/AV. GUIDO CALOI / TERM. PINHEIROS |
7245-10 | TERM. STO. AMARO / HOSP. DAS CLINICAS |
748N-10 | TERM. LAPA / ITAIM BIBI |
7600-10 | BERRINI / ESTAÇÃO ARMÊNIA |
7710-10 | GUARAPIRANGA / METRÔ ANA ROSA |
775V-10 | RIO PEQUENO / ITAIM BIBI |
847P-10 | TERMINAL PIRITUBA / ITAIM BIBI |
847P-41 | VILA ZATT / ITAIM BIBI |
847P-42 | BRASILÂNDIA / ITAIM BIBI |
957T-10 | COHAB TAIPAS / ITAIM BIBI |
958P-10 | JD. NARDINI / ITAIM BIBI |
280 | OSASCO (CENTRO)/SÃO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL METROPOLITANO SÃO BERNARDO DO CAMPO) |
280BI1 | SÃO PAULO (CIDADE UNIVERSITÁRIA)/SÃO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL METROPOLITANO SÃO BERNARDO DO CAMPO) |
LINKS FOR BUS ROUTE CONSULTATION
http://www.sptrans.com.br/?versao=150812#
http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/home.fss#